Calorías: lácteos y quesos
Valores por 100 g. Haz clic en un alimento para ver las calorías por porción.
8alimentos
Lácteos y quesos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche entera | 61 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 0 |
| Leche descremada | 35 | 3.4 | 5 | 0.1 | 0 |
| Yogur natural entero | 61 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 0 |
| Queso mozzarella | 330 | 22.6 | 3 | 25.2 | 0 |
| Queso fresco | 264 | 17.4 | 3.2 | 20.2 | 0 |
| Queso parmesano | 453 | 35.6 | 1.7 | 33.5 | 0 |
| Queso cottage | 98 | 11 | 3.4 | 4.3 | 0 |
| Mantequilla | 726 | 0.4 | 0 | 82.4 | 0 |
Valores promedio por 100 g (o 100 ml), con base en tablas como USDA y otras tablas de composición de alimentos. Varían con la marca, la preparación y el tamaño. Es información general y no sustituye la orientación de un nutriólogo o médico.
Preguntas frecuentes
¿Los valores son por cuánto?
Por 100 g de alimento (o 100 ml, en bebidas).