Calorías: carnes, pescados y huevos
Valores por 100 g. Haz clic en un alimento para ver las calorías por porción.
12alimentos
Carnes, pescados y huevos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevo cocido | 155 | 12.6 | 1.1 | 10.6 | 0 |
| Pechuga de pollo a la plancha | 165 | 31 | 0 | 3.6 | 0 |
| Carne de res magra asada | 219 | 35.9 | 0 | 7.3 | 0 |
| Filete de res asado | 241 | 31.9 | 0 | 11.9 | 0 |
| Carne molida cocida | 250 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| Tocino frito | 541 | 37 | 1.4 | 42 | 0 |
| Salmón a la plancha | 208 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| Atún en lata (en agua) | 116 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| Sardina en lata | 208 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| Tilapia a la plancha | 128 | 26 | 0 | 2.7 | 0 |
| Camarón cocido | 99 | 24 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| Lomo de cerdo asado | 242 | 27 | 0 | 14 | 0 |
Valores promedio por 100 g (o 100 ml), con base en tablas como USDA y otras tablas de composición de alimentos. Varían con la marca, la preparación y el tamaño. Es información general y no sustituye la orientación de un nutriólogo o médico.
Preguntas frecuentes
¿Los valores son por cuánto?
Por 100 g de alimento (o 100 ml, en bebidas).