Tabla de calorías de los alimentos
Más de 90 alimentos con calorías y nutrientes por 100 g.
96alimentos
Rankings
Frutas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Plátano | 89 | 1.1 | 22.8 | 0.3 | 2.6 |
| Manzana | 52 | 0.3 | 13.8 | 0.2 | 2.4 |
| Naranja | 47 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 2.4 |
| Papaya | 43 | 0.5 | 11 | 0.3 | 1.7 |
| Aguacate | 160 | 2 | 8.5 | 14.7 | 6.7 |
| Sandía | 30 | 0.6 | 7.6 | 0.2 | 0.4 |
| Uva | 69 | 0.7 | 18 | 0.2 | 0.9 |
| Mango | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 | 1.6 |
| Piña | 50 | 0.5 | 13.1 | 0.1 | 1.4 |
| Fresa | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 2 |
| Pera | 57 | 0.4 | 15.2 | 0.1 | 3.1 |
| Limón | 29 | 1.1 | 9.3 | 0.3 | 2.8 |
| Kiwi | 61 | 1.1 | 14.7 | 0.5 | 3 |
| Mandarina | 53 | 0.8 | 13.3 | 0.3 | 1.8 |
| Durazno | 39 | 0.9 | 9.5 | 0.3 | 1.5 |
| Melón | 34 | 0.8 | 8.2 | 0.2 | 0.9 |
| Guayaba | 68 | 2.6 | 14.3 | 1 | 5.4 |
| Ciruela | 46 | 0.7 | 11.4 | 0.3 | 1.4 |
Verduras y hortalizas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Lechuga | 15 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 |
| Jitomate | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 1.2 |
| Zanahoria cruda | 41 | 0.9 | 9.6 | 0.2 | 2.8 |
| Papa cocida | 87 | 1.9 | 20.1 | 0.1 | 1.8 |
| Camote cocido | 90 | 2 | 20.7 | 0.2 | 3.3 |
| Brócoli cocido | 35 | 2.4 | 7.2 | 0.4 | 3.3 |
| Coliflor cocida | 25 | 1.9 | 5 | 0.3 | 2 |
| Pepino | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 0.5 |
| Cebolla | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 | 1.7 |
| Calabaza cocida | 26 | 1 | 6.5 | 0.1 | 0.5 |
| Betabel cocido | 44 | 1.7 | 10 | 0.2 | 2 |
| Espinaca cruda | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 2.2 |
| Elote cocido | 96 | 3.4 | 21 | 1.5 | 2.4 |
| Pimiento | 20 | 0.9 | 4.6 | 0.2 | 1.7 |
| Col | 25 | 1.3 | 5.8 | 0.1 | 2.5 |
| Calabacita | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | 1 |
| Berenjena | 25 | 1 | 5.9 | 0.2 | 3 |
| Yuca cocida | 125 | 0.6 | 30 | 0.3 | 1.6 |
Carnes, pescados y huevos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevo cocido | 155 | 12.6 | 1.1 | 10.6 | 0 |
| Pechuga de pollo a la plancha | 165 | 31 | 0 | 3.6 | 0 |
| Carne de res magra asada | 219 | 35.9 | 0 | 7.3 | 0 |
| Filete de res asado | 241 | 31.9 | 0 | 11.9 | 0 |
| Carne molida cocida | 250 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| Tocino frito | 541 | 37 | 1.4 | 42 | 0 |
| Salmón a la plancha | 208 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| Atún en lata (en agua) | 116 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| Sardina en lata | 208 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| Tilapia a la plancha | 128 | 26 | 0 | 2.7 | 0 |
| Camarón cocido | 99 | 24 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| Lomo de cerdo asado | 242 | 27 | 0 | 14 | 0 |
Cereales, panes y pastas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco cocido | 128 | 2.5 | 28.1 | 0.2 | 1.6 |
| Arroz integral cocido | 124 | 2.6 | 25.8 | 1 | 2.7 |
| Pasta cocida | 158 | 5.8 | 30.9 | 0.9 | 1.8 |
| Bolillo | 300 | 8 | 58.6 | 3.1 | 2.3 |
| Pan de caja | 253 | 9.4 | 49.9 | 3.7 | 2.3 |
| Pan integral | 247 | 10 | 49 | 3.4 | 6 |
| Avena en hojuelas | 394 | 13.9 | 66.6 | 8.5 | 9.1 |
| Tapioca (hidratada) | 240 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Pan de queso | 363 | 5.1 | 34.2 | 24 | 0.6 |
| Tortilla de maíz | 218 | 5.7 | 44.6 | 2.9 | 6.3 |
Frijoles y legumbres
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Frijol pinto cocido | 76 | 4.8 | 13.6 | 0.5 | 8.5 |
| Frijol negro cocido | 77 | 4.5 | 14 | 0.5 | 8.4 |
| Lenteja cocida | 116 | 9 | 20 | 0.4 | 7.9 |
| Garbanzo cocido | 164 | 8.9 | 27.4 | 2.6 | 7.6 |
| Soya cocida | 173 | 16.6 | 9.9 | 9 | 6 |
Lácteos y quesos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche entera | 61 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 0 |
| Leche descremada | 35 | 3.4 | 5 | 0.1 | 0 |
| Yogur natural entero | 61 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 0 |
| Queso mozzarella | 330 | 22.6 | 3 | 25.2 | 0 |
| Queso fresco | 264 | 17.4 | 3.2 | 20.2 | 0 |
| Queso parmesano | 453 | 35.6 | 1.7 | 33.5 | 0 |
| Queso cottage | 98 | 11 | 3.4 | 4.3 | 0 |
| Mantequilla | 726 | 0.4 | 0 | 82.4 | 0 |
Nueces, semillas y aceites
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Cacahuate | 567 | 25.8 | 16.1 | 49.2 | 8.5 |
| Nuez de la India | 553 | 18.2 | 30.2 | 43.9 | 3.3 |
| Nuez de Brasil | 656 | 14.3 | 12.3 | 66.4 | 7.5 |
| Almendra | 579 | 21.2 | 21.6 | 49.9 | 12.5 |
| Nuez | 654 | 15.2 | 13.7 | 65.2 | 6.7 |
| Crema de cacahuate | 588 | 25 | 20 | 50 | 6 |
| Aceite de oliva | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Chía | 486 | 16.5 | 42.1 | 30.7 | 34.4 |
| Linaza | 534 | 18.3 | 28.9 | 42.2 | 27.3 |
Dulces y botanas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate con leche | 535 | 7.7 | 59.4 | 29.7 | 3.4 |
| Chocolate amargo 70% | 598 | 7.8 | 45.9 | 42.6 | 10.9 |
| Azúcar | 387 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Miel | 304 | 0.3 | 82.4 | 0 | 0.2 |
| Helado de crema | 207 | 3.5 | 23.6 | 11 | 0.7 |
| Palomitas sin aceite | 387 | 12.9 | 77.8 | 4.5 | 14.5 |
| Papas fritas | 312 | 3.4 | 41.4 | 14.7 | 3.8 |
| Pizza de queso | 266 | 11 | 33 | 10 | 2.3 |
| Galleta salada | 432 | 10.1 | 68.7 | 14.4 | 2.5 |
| Galleta rellena | 471 | 6.4 | 71.5 | 19.6 | 2.4 |
Bebidas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gras. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugo de naranja natural | 45 | 0.7 | 10.4 | 0.2 | 0.2 |
| Refresco de cola | 42 | 0 | 10.6 | 0 | 0 |
| Café sin azúcar | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Cerveza | 43 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0 |
| Vino tinto | 85 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 |
| Agua de coco | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
Valores promedio por 100 g (o 100 ml), con base en tablas como USDA y otras tablas de composición de alimentos. Varían con la marca, la preparación y el tamaño. Es información general y no sustituye la orientación de un nutriólogo o médico.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una caloría?
Una medida de energía. En los alimentos se usa la kilocaloría (kcal).