Alimentos con más grasa
Ranking por 100 g entre los alimentos de nuestra tabla. En primer lugar: aceite de oliva.
100g
Top 20
| Alimento | Por 100 g | Calorías |
|---|---|---|
| 1. Aceite de oliva | 100 g | 884 kcal |
| 2. Mantequilla | 82.4 g | 726 kcal |
| 3. Nuez de Brasil | 66.4 g | 656 kcal |
| 4. Nuez | 65.2 g | 654 kcal |
| 5. Crema de cacahuate | 50 g | 588 kcal |
| 6. Almendra | 49.9 g | 579 kcal |
| 7. Cacahuate | 49.2 g | 567 kcal |
| 8. Nuez de la India | 43.9 g | 553 kcal |
| 9. Chocolate amargo 70% | 42.6 g | 598 kcal |
| 10. Linaza | 42.2 g | 534 kcal |
| 11. Tocino frito | 42 g | 541 kcal |
| 12. Queso parmesano | 33.5 g | 453 kcal |
| 13. Chía | 30.7 g | 486 kcal |
| 14. Chocolate con leche | 29.7 g | 535 kcal |
| 15. Queso mozzarella | 25.2 g | 330 kcal |
| 16. Pan de queso | 24 g | 363 kcal |
| 17. Queso fresco | 20.2 g | 264 kcal |
| 18. Galleta rellena | 19.6 g | 471 kcal |
| 19. Carne molida cocida | 15 g | 250 kcal |
| 20. Aguacate | 14.7 g | 160 kcal |
Valores promedio por 100 g (o 100 ml), con base en tablas como USDA y otras tablas de composición de alimentos. Varían con la marca, la preparación y el tamaño. Es información general y no sustituye la orientación de un nutriólogo o médico.
Preguntas frecuentes
Alimentos con más grasa?
Entre los alimentos de la tabla, aceite de oliva está en primer lugar.