Tabela de calorias dos alimentos
Mais de 90 alimentos com calorias e nutrientes por 100 g.
96alimentos
Rankings
Frutas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | 2,6 |
| Maçã | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | 2,4 |
| Laranja | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | 2,4 |
| Mamão | 43 | 0,5 | 11 | 0,3 | 1,7 |
| Abacate | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 | 6,7 |
| Melancia | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 | 0,4 |
| Uva | 69 | 0,7 | 18 | 0,2 | 0,9 |
| Manga | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 | 1,6 |
| Abacaxi | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 | 1,4 |
| Morango | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 2 |
| Pera | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 3,1 |
| Limão | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | 2,8 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 | 3 |
| Tangerina | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 | 1,8 |
| Pêssego | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 | 1,5 |
| Melão | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 | 0,9 |
| Goiaba | 68 | 2,6 | 14,3 | 1 | 5,4 |
| Ameixa | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 | 1,4 |
Verduras e legumes
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Alface | 15 | 1,4 | 2,9 | 0,2 | 1,3 |
| Tomate | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1,2 |
| Cenoura crua | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | 2,8 |
| Batata cozida | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 | 1,8 |
| Batata-doce cozida | 90 | 2 | 20,7 | 0,2 | 3,3 |
| Brócolis cozido | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,4 | 3,3 |
| Couve-flor cozida | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 | 2 |
| Pepino | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | 0,5 |
| Cebola | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 1,7 |
| Abóbora cozida | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 | 0,5 |
| Beterraba cozida | 44 | 1,7 | 10 | 0,2 | 2 |
| Espinafre cru | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 | 2,2 |
| Milho verde cozido | 96 | 3,4 | 21 | 1,5 | 2,4 |
| Pimentão | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 | 1,7 |
| Repolho | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | 2,5 |
| Abobrinha | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 | 1 |
| Berinjela | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 | 3 |
| Mandioca cozida | 125 | 0,6 | 30 | 0,3 | 1,6 |
Carnes, peixes e ovos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovo cozido | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 | 0 |
| Peito de frango grelhado | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 0 |
| Patinho grelhado | 219 | 35,9 | 0 | 7,3 | 0 |
| Alcatra grelhada | 241 | 31,9 | 0 | 11,9 | 0 |
| Carne moída cozida | 250 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| Bacon frito | 541 | 37 | 1,4 | 42 | 0 |
| Salmão grelhado | 208 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| Atum em lata (ao natural) | 116 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| Sardinha em lata | 208 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| Tilápia grelhada | 128 | 26 | 0 | 2,7 | 0 |
| Camarão cozido | 99 | 24 | 0,2 | 0,3 | 0 |
| Lombo de porco assado | 242 | 27 | 0 | 14 | 0 |
Cereais, pães e massas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz branco cozido | 128 | 2,5 | 28,1 | 0,2 | 1,6 |
| Arroz integral cozido | 124 | 2,6 | 25,8 | 1 | 2,7 |
| Macarrão cozido | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 | 1,8 |
| Pão francês | 300 | 8 | 58,6 | 3,1 | 2,3 |
| Pão de forma | 253 | 9,4 | 49,9 | 3,7 | 2,3 |
| Pão integral | 247 | 10 | 49 | 3,4 | 6 |
| Aveia em flocos | 394 | 13,9 | 66,6 | 8,5 | 9,1 |
| Tapioca (goma hidratada) | 240 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Pão de queijo | 363 | 5,1 | 34,2 | 24 | 0,6 |
| Tortilha de milho | 218 | 5,7 | 44,6 | 2,9 | 6,3 |
Feijões e leguminosas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Feijão carioca cozido | 76 | 4,8 | 13,6 | 0,5 | 8,5 |
| Feijão preto cozido | 77 | 4,5 | 14 | 0,5 | 8,4 |
| Lentilha cozida | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 7,9 |
| Grão-de-bico cozido | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 7,6 |
| Soja cozida | 173 | 16,6 | 9,9 | 9 | 6 |
Leite e queijos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite integral | 61 | 3,2 | 4,7 | 3,3 | 0 |
| Leite desnatado | 35 | 3,4 | 5 | 0,1 | 0 |
| Iogurte natural integral | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 | 0 |
| Queijo mussarela | 330 | 22,6 | 3 | 25,2 | 0 |
| Queijo minas frescal | 264 | 17,4 | 3,2 | 20,2 | 0 |
| Queijo parmesão | 453 | 35,6 | 1,7 | 33,5 | 0 |
| Queijo cottage | 98 | 11 | 3,4 | 4,3 | 0 |
| Manteiga | 726 | 0,4 | 0 | 82,4 | 0 |
Castanhas, sementes e óleos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Amendoim | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 | 8,5 |
| Castanha de caju | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | 3,3 |
| Castanha-do-pará | 656 | 14,3 | 12,3 | 66,4 | 7,5 |
| Amêndoa | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 | 12,5 |
| Nozes | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 | 6,7 |
| Pasta de amendoim | 588 | 25 | 20 | 50 | 6 |
| Azeite de oliva | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | 34,4 |
| Linhaça | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 | 27,3 |
Doces e petiscos
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate ao leite | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 | 3,4 |
| Chocolate amargo 70% | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 | 10,9 |
| Açúcar | 387 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Mel | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 | 0,2 |
| Sorvete de creme | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 | 0,7 |
| Pipoca sem óleo | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 | 14,5 |
| Batata frita | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 | 3,8 |
| Pizza de queijo | 266 | 11 | 33 | 10 | 2,3 |
| Biscoito cream cracker | 432 | 10,1 | 68,7 | 14,4 | 2,5 |
| Biscoito recheado | 471 | 6,4 | 71,5 | 19,6 | 2,4 |
Bebidas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Suco de laranja natural | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 | 0,2 |
| Refrigerante de cola | 42 | 0 | 10,6 | 0 | 0 |
| Café sem açúcar | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Cerveja | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 | 0 |
| Vinho tinto | 85 | 0,1 | 2,6 | 0 | 0 |
| Água de coco | 22 | 0 | 5,3 | 0 | 0 |
Valores médios por 100 g (ou 100 ml), com base em tabelas como TACO e USDA. Variam com a marca, o modo de preparo e o tamanho. É informação geral e não substitui a orientação de um nutricionista ou médico.
Perguntas frequentes
O que é uma caloria?
Uma medida de energia. Nos alimentos, usa-se a quilocaloria (kcal).