Alimentos mais calóricos
Ranking por 100 g entre os alimentos da nossa tabela. Em primeiro lugar: azeite de oliva.
884kcal
Top 20
| Alimento | Por 100 g | Calorias |
|---|---|---|
| 1. Azeite de oliva | 884 kcal | 884 kcal |
| 2. Manteiga | 726 kcal | 726 kcal |
| 3. Castanha-do-pará | 656 kcal | 656 kcal |
| 4. Nozes | 654 kcal | 654 kcal |
| 5. Chocolate amargo 70% | 598 kcal | 598 kcal |
| 6. Pasta de amendoim | 588 kcal | 588 kcal |
| 7. Amêndoa | 579 kcal | 579 kcal |
| 8. Amendoim | 567 kcal | 567 kcal |
| 9. Castanha de caju | 553 kcal | 553 kcal |
| 10. Bacon frito | 541 kcal | 541 kcal |
| 11. Chocolate ao leite | 535 kcal | 535 kcal |
| 12. Linhaça | 534 kcal | 534 kcal |
| 13. Chia | 486 kcal | 486 kcal |
| 14. Biscoito recheado | 471 kcal | 471 kcal |
| 15. Queijo parmesão | 453 kcal | 453 kcal |
| 16. Biscoito cream cracker | 432 kcal | 432 kcal |
| 17. Aveia em flocos | 394 kcal | 394 kcal |
| 18. Açúcar | 387 kcal | 387 kcal |
| 19. Pipoca sem óleo | 387 kcal | 387 kcal |
| 20. Pão de queijo | 363 kcal | 363 kcal |
Valores médios por 100 g (ou 100 ml), com base em tabelas como TACO e USDA. Variam com a marca, o modo de preparo e o tamanho. É informação geral e não substitui a orientação de um nutricionista ou médico.
Perguntas frequentes
Alimentos mais calóricos?
Entre os alimentos da tabela, azeite de oliva está em primeiro lugar.