Alimentos com mais proteína
Ranking por 100 g entre os alimentos da nossa tabela. Em primeiro lugar: bacon frito.
37g
Top 20
| Alimento | Por 100 g | Calorias |
|---|---|---|
| 1. Bacon frito | 37 g | 541 kcal |
| 2. Patinho grelhado | 35,9 g | 219 kcal |
| 3. Queijo parmesão | 35,6 g | 453 kcal |
| 4. Alcatra grelhada | 31,9 g | 241 kcal |
| 5. Peito de frango grelhado | 31 g | 165 kcal |
| 6. Lombo de porco assado | 27 g | 242 kcal |
| 7. Carne moída cozida | 26 g | 250 kcal |
| 8. Atum em lata (ao natural) | 26 g | 116 kcal |
| 9. Tilápia grelhada | 26 g | 128 kcal |
| 10. Amendoim | 25,8 g | 567 kcal |
| 11. Sardinha em lata | 25 g | 208 kcal |
| 12. Pasta de amendoim | 25 g | 588 kcal |
| 13. Camarão cozido | 24 g | 99 kcal |
| 14. Queijo mussarela | 22,6 g | 330 kcal |
| 15. Salmão grelhado | 22 g | 208 kcal |
| 16. Amêndoa | 21,2 g | 579 kcal |
| 17. Linhaça | 18,3 g | 534 kcal |
| 18. Castanha de caju | 18,2 g | 553 kcal |
| 19. Queijo minas frescal | 17,4 g | 264 kcal |
| 20. Soja cozida | 16,6 g | 173 kcal |
Valores médios por 100 g (ou 100 ml), com base em tabelas como TACO e USDA. Variam com a marca, o modo de preparo e o tamanho. É informação geral e não substitui a orientação de um nutricionista ou médico.
Perguntas frequentes
Alimentos com mais proteína?
Entre os alimentos da tabela, bacon frito está em primeiro lugar.