Calorias: feijões e leguminosas
Valores por 100 g. Clique em um alimento para ver as calorias por porção.
5alimentos
Feijões e leguminosas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Feijão carioca cozido | 76 | 4,8 | 13,6 | 0,5 | 8,5 |
| Feijão preto cozido | 77 | 4,5 | 14 | 0,5 | 8,4 |
| Lentilha cozida | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 7,9 |
| Grão-de-bico cozido | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 7,6 |
| Soja cozida | 173 | 16,6 | 9,9 | 9 | 6 |
Valores médios por 100 g (ou 100 ml), com base em tabelas como TACO e USDA. Variam com a marca, o modo de preparo e o tamanho. É informação geral e não substitui a orientação de um nutricionista ou médico.
Perguntas frequentes
Os valores são por quanto?
Por 100 g de alimento (ou 100 ml, nas bebidas).