Calorias: bebidas
Valores por 100 g. Clique em um alimento para ver as calorias por porção.
6alimentos
Bebidas
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Gord. | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Suco de laranja natural | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 | 0,2 |
| Refrigerante de cola | 42 | 0 | 10,6 | 0 | 0 |
| Café sem açúcar | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Cerveja | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 | 0 |
| Vinho tinto | 85 | 0,1 | 2,6 | 0 | 0 |
| Água de coco | 22 | 0 | 5,3 | 0 | 0 |
Valores médios por 100 g (ou 100 ml), com base em tabelas como TACO e USDA. Variam com a marca, o modo de preparo e o tamanho. É informação geral e não substitui a orientação de um nutricionista ou médico.
Perguntas frequentes
Os valores são por quanto?
Por 100 g de alimento (ou 100 ml, nas bebidas).